请选择开始日期: 请选择结束日期: 商户: 回首页

商户余额: -57,756.26 元 总跑量: 7,035,184.00 元


充U记录

1) 2026-08-04 12:59:20 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

2) 2026-08-04 01:01:51 -- 13,720.00 元 -- 2,000 U -- 价格:6.86

3) 2026-08-03 15:37:45 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

4) 2026-08-03 04:56:52 -- 20,520.00 元 -- 3,000 U -- 价格:6.84

5) 2026-08-03 02:50:28 -- 9,000.00 元 -- 9,000 U -- 价格:1.00

6) 2026-08-02 14:53:56 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

7) 2026-08-01 23:49:01 -- 69,063.00 元 -- 10,000 U -- 价格:6.90

8) 2026-08-01 13:04:45 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

9) 2026-07-31 13:58:06 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00


充值总额: 232,303.00 元 充U总额: 144,000 U

0.048306s